Aquí verán reflejadas las calificaciones de las Minievaluaciones, las Evaluaciones-Encuestas y la actualidad en cuanto a pago de módulos.
Última actualización: VIERNES 17/04/2024, 11:00 hs.
Coloque su apellido y nombre para buscar los datos —->
| NOMBRE/S | APELLIDO/S | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | ME1 | E1 | ME2 | E2 | ME3 | E3 | ME4 | E4 | ME5 | E5 | ME6 | E6 | ME7 | E7 | ME8 | E8 | ME9 | E9 | EP | CGF | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÍA NATALIA | QUEVEDO | P | P | NP | NP | NP | X | X | X | X | OK | 14 | OK | 14 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MATÍAS GERÓNIMO | GÓMEZ | P | P | P | P | P | X | X | X | X | OK | 13 | OK | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ROMINA | BARRIO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| RAFAEL | COLASO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| BERNARDO | COUTIÑO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARIEL | ESPECHE | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ELKIN | LONDOÑO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| VÍCTOR | MANSO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARÍA ELENA | MARTI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 0 | X | 32 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| JESSICA | MATHIEU | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| HILDER | MOLINA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| CINTIA | NUÑEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| RAMÓN | REY GÓMEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ANÍBAL | SALAS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARCOS | ALVAREZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 37 | X | 18 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| LUCIA | BLOTTA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 37 | X | 30 | X | 25 | X | 29 | X | 23 | X | 21 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ALEXIS | BRACAMONTE | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 33 | X | 32 | X | 28 | X | 32 | X | 30 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| GONZALO | CABRERA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 23 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| JOEL EZEQUIEL | CASTILLO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 35 | X | 32 | X | 30 | X | 38 | X | 31 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| MELINA | CRIVELLO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 31 | X | 27 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARCELO | DÍAZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 36 | X | 35 | X | 38 | X | 30 | X | 34 | X | 30 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| BERNABÉ LUIS | DÍAZ VISSA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| RODRIGO | DIAZ GUAITA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 16 (*) | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| PIETRO | DONOFRIO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 27 | X | 26 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| NICOLÁS | DRUNDAY | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 18 (*) | X | 30 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ADRIEL IGNACIO | ESPINOLA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 38 | X | 37 | X | 35 | X | 34 | X | 38 | X | X | X | X | X | X | SÍ | X | FINALIZADO |
| AGUSTÍN | FALCO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 29 | X | 30 | X | 30 | X | 32 | X | 32 | X | 32 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| GONZALO | GARCÍA FERRETTI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| SILVIA | GAUNA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ANNABELLA | GENNARO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 34 | X | 31 | X | 33 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| DANIELA ISABEL | HUMACATA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| GUSTAVO JAVIER | LOZANO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 18 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ABRIL | MACIEL | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 35 | X | 37 | X | 31 | X | 32 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| SOFÍA AGUSTINA | MARTINUCCI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| CAROLINA | MARTOS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 33 | X | 28 | X | 25 | X | 36 | X | 33 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| FERNANDO | MAZZONI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 19 (*) | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ERIANA AMARANTA | RUIZ MEDEL | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 20 (*) | X | 36 | X | 37 | X | 34 | X | 36 | X | 33 | X | X | X | X | X | X | SÍ | X | FINALIZADO |
| RAFAEL | MILLANAHUEL | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| FABRICIO | NEVADO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 18 (*) | X | 31 | X | 30 | X | 34 | X | 31 | X | 36 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| AGOSTINA GLORIA | OIENI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 38 | X | 27 | X | 32 | X | 34 | X | 30 | X | 32 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| TOMAS IGNACIO | OLIVOLA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 34 | X | 24 | X | 29 | X | 30 | X | 14 | X | 21 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| VIVIANA VICTORIA | ORELLANO | P | P | NP | NP | NP | NP | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| VICTOR SILVIO | PEDROSO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 33 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| GASTÓN | PETERS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| IGNACIO GABRIEL | PONTI | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 31 | X | 33 | X | 26 | X | 32 | X | 19 | X | 24 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| PABLO ANDRES | PUENTE | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 0 | X | 0 | X | 23 | X | 28 | X | 28 | X | X | X | X | X | X | SÍ | X | FINALIZADO |
| DIEGO IVÁN | RACCA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 38 | X | 37 | X | 35 | X | 38 | X | 36 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| FEDERICO | RAMIREZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 35 | X | 32 | X | 29 | X | 35 | X | 30 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| PAULINA IVETTE | RIVERA ESCOBAR | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| CLAUDIO | RODRÍGUEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 38 | X | 33 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| LEANDRO | SIDAN | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 37 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| GERMÁN | TEILER | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 36 | X | 39 | X | 36 | X | 38 | X | 36 | X | X | X | X | X | X | NO | X | FINALIZADO |
| DELFINA | URRUTY BOURRAS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| SILVANA | VILLARREAL | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| EMILIANO | SANCHEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 39 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ROMINA | GREGORIO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| JORGELINA | SIGNORINO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 30 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| PAULO ARIEL | CONTRERAS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 38 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| AMANDA FABIANA | GRAMAJO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| DELFINA | ESTARELLAS | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARIO | COTO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 37 | X | 29 | X | 34 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| PABLO | ZANOR | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 38 | X | 39 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MELISA | JARAMILLO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 20|? | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| ROSARIO | FERNANDES | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 31 | X | 27 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| DARÍO | GONZÁLEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 37 | X | 34 | X | 28 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| FACUNDO | SWIATEK | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 35 | X | 36 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| LUCIANO | FERREYRA | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARCOS | ROCCO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 40 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| MARIANA | ABELDAÑO | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 20/¿ | X | 31 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
| CATALINA | FERNANDEZ | P | P | P | P | P | P | X | X | X | X | 18/¿ | X | 32 | X | 32 | X | 14/ | X | 29 | X | 26 | X | X | X | X | X | X | NO | X | En curso |
Abreviaturas:
- C: Cuotas — P: Cuota paga y NP: Cuota no paga
- ME: Minievaluación / E: Evaluación / NO: faltante (adeuda) / 0: falta calificación
- X: elemento NO NECESARIO / EP: Evaluación-proyecto y CGF: Cuestionario general final
- XX|?: significa que sólo ha entregado 1 de 2 evaluaciones (CeIDA)
Evaluación-Proyecto:
-
- » A « es APROBADO
- » A* « APROBADO y RESTA DEVOLUCIÓN ESCRITA DEL COMITÉ ACADÉMICO
- » 0 « significa que no hemos recibido tu Evaluación-Encuesta o no está corregida al momento.
CGF (Cuestionario General Final):
-
-
- «0» significa que falta completar el CGF
- «X» significa que NO es necesario
-
NOTA: por cualquier consulta respecto de cuotas, evaluaciones, etc., por favor nos escribes a codasportscapacitacion@gmail.com y entraremos en contacto a la brevedad. ¡Muchas gracias!
Capacitaciones vigentes:
EIDAA Nivel 1 | Especialización Internacional en Deportes Alternativos Adaptados Nivel 1
- MÓDULOS VIGENTES: 5 (cinco)
- Calificación máxima: 15 puntos
- Mínimo de aprobación: 7 puntos.
- Minievaluaciones: como mínimo, 8 (de 9 posibles) deberán estar aprobadas
CeIDA Nivel 1 | Certificación Internacional en Deportes Alternativos Nivel 1
- MÓDULOS VIGENTES: 6 (seis)
- Calificación máxima: 40 puntos
- Mínimo de aprobación: 20 puntos
+ + + + + + + + FINALIZADAS + + + + + + + + +
CeIDA#3 | Certificación Internacional en Deportes Alternativos – Edición 3 (Agosto 2020 a Enero 2021)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 6 (seis)
- Calificación máxima: 40 puntos
- Mínimo de aprobación: 20 puntos
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES para quienes han completado la totalidad de la capacitación
EDAA1 | Especialización en Deportes Alternativos Adaptados – Edición 1 (Septiembre 2019 a Septiembre 2020)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 9 (nueve)
- Calificación máxima: 15 puntos
- Mínimo de aprobación: 7 puntos.
- Minievaluaciones: como mínimo, 8 (de 9 posibles) deberán estar aprobadas
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
EDAA2 | Especialización en Deportes Alternativos Adaptados – Edición 2 (Abril a Diciembre 2020)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 9 (nueve)
- Calificación máxima: 15 puntos
- Mínimo de aprobación: 7 puntos
- Minievaluaciones: como mínimo, 8 (de 9 posibles) deberán estar aprobadas
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
EDAA3 | Especialización en Deportes Alternativos Adaptados – Edición 3 (Agosto 2020 a Abril 2021)
- MÓDULOS VIGENTES: 9 (nueve)
- Calificación máxima: 15 puntos
- Mínimo de aprobación: 7 puntos
- Minievaluaciones: como mínimo, 8 (de 9 posibles) deberán estar aprobadas
Certificación Nacional en Deportes Alternativos – Grupo Bahía Blanca (Febrero a Octubre 2020)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 9 (nueve)
- Calificación máxima: 15 puntos
- Mínimo de aprobación: 7 puntos
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
Certificación Nacional en Deportes Alternativos – Grupo Sarmiento (Abril a Septiembre 2020)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 6 (seis)
- Calificación máxima: 40 puntos
- Mínimo de aprobación: 20 puntos
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
CeIDA2 | Certificación Internacional en Deportes Alternativos – Edición 2 (Marzo a Agosto 2020)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 6 (seis)
- Calificación máxima: 40 puntos
- Mínimo de aprobación: 20 puntos
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
Certificación Nacional en Deportes Alternativos – Grupo Mar del Plata (APEF, Octubre 2020 a Marzo 2021)
*** FINALIZADA ***
- MÓDULOS VIGENTES: 6 (seis)
- Calificación máxima: 40 puntos
- Mínimo de aprobación: 20 puntos
- CERTIFICADOS: YA DISPONIBLES en el SITIO OFICIAL (para quienes han completado la totalidad de la capacitación)
